主 页 | 新闻中心 | 房产资讯 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 网站建设 | 会员专区 | 中介之家 | 企业信息
 
设为首页
加入收藏
客户服务

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 承租人的权利和义务
· 租房注意三步 规避不
· 网上租房背后的隐忧
· 房东侵吞房客公用事业
· 个人租房不订"赔款"
· 专家教你破解房屋骗子
· 签订租房合同时应注意
· 买房租房谨防四类消
· 房屋租赁要注意的事项


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
中介 双城门 城关区 2室1厅1卫 66 600 2008-8-21
中介 南关 城关区 2室1厅1卫 68 650 2008-8-21
中介 南河新村 城关区 2室1厅1卫 61 500 2008-8-21
中介 静宁路 城关区 2室1厅1卫 65 600 2008-8-21
中介 广武门 城关区 2室1厅1卫 66 650 2008-8-21
中介 白银路 城关区 2室1厅1卫 65 700 2008-8-21
中介 广场西口 城关区 2室1厅1卫 62 600 2008-8-21
中介 大众巷 城关区 2室1厅1卫 62 560 2008-8-21
中介 火车站 城关区 2室1厅1卫 65 600 2008-8-21
中介 木塔巷 城关区 2室1厅1卫 65 550 2008-8-21
中介 白银路 城关区 2室1厅1卫 70 700 2008-8-21
中介 闵家桥 城关区 2室1厅1卫 65 650 2008-8-21
中介 静宁路 城关区 2室1厅1卫 60 600 2008-8-21
中介 静宁路 城关区 2室1厅1卫 60 600 2008-8-21
中介 和政路 城关区 1室1厅1卫 45 450 2008-8-21
中介 广武门 城关区 2室1厅1卫 60 550 2008-8-21
中介 白银路 城关区 2室1厅1卫 60 600 2008-8-21
中介 平凉路 城关区 2室1厅1卫 61 650 2008-8-21
非中介 西站 七里河区 1室1厅1卫 55 800 2008-8-21
中介 静宁路 城关区 2室1厅1卫 61 600 2008-8-21
中介 民勤街 城关区 2室1厅1卫 62 600 2008-8-20
中介 广场西口 城关区 2室1厅1卫 65 650 2008-8-20
中介 王玛巷 城关区 2室1厅1卫 62 800 2008-8-20
中介 木塔巷 城关区 1室1厅1卫 50 500 2008-8-20
中介 大众巷 城关区 2室1厅1卫 65 700 2008-8-20
当前页次:1/383   383   9570条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  免责声明  |  友情链接  |  加盟合作  |  联系我们  |  网站建设  |  广告服务
   
Copyright © 2003-2008  www.gsfdcw.com  All rights reserved.
甘肃房地产网版权所有 客服电话:0931-2160470 客服QQ569840674 技术支持:沃尔讯网络
TEL
0931-2160462 2136134 2136428 FAX0931-2160462  E-mailkefu@gsfdcw.com